Котел газовый Ferroli Bluehelix Hitech RRT 24C (EU)

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ГАЗОВОЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СМЕШЕНИЕМ И ПРИМЫШЛЕННЫМ ДЫМОУДАЛЕНИЕМ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ С СОЛНЕЧНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ
ОСОБЕННОСТИ:
- высокопроизводительный настенный котел на природном / сжиженном газе ;
- герметичная камера сгорания ;
- процесс непрерывной модуляции пламени горелки для плавного изменения тепловой мощности как контура отопления, так и контура горячего водоснабжения (с определением температуры и напора) управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором ;
- два высокоэффективных теплообменника из нержавеющей стали с добавлением титана ;
- возможность подключения пульта дистанционного управления и температурных датчиков ;
- возможность подключения к системе с солнечными коллекторами : в случае снижения температуры горячей воды контура ГВС , поступающей от системы с коллекторами , ниже установленной, - включение горелки котла и догрев до требуемой температуры
МОДЕЛЬ | Tech 24C | Tech 28C | Tech 34C | ||
Номинальная тепловая мощность | мин. | кВт | 5,0 | 5,0 | 6,7 |
макс. | кВт | 25 | 28 | 34 | |
Тепловая мощность в отопительном режиме при графике 80/60 0 С | мин. | кВт | 4,9 | 4,9 | 6,3 |
макс. | кВт | 20,0 | 24,9 | 30,0 | |
Тепловая мощность в отопительном режиме при графике 50/30 0 С | мин. | кВт | 5,4 | 5,4 | 6,9 |
макс. | кВт | 21,7 | 26,0 | 32,5 | |
КПД график 80/60 0 С | РМАКС. | % | 98 | 98,3 | 98,3 |
Pмин. | % | 97,8 | 98 | 97,8 | |
КПД график 50/30 0 С | РМАКС. | % | 107,5 | 107,5 | 109 |
Pмин. | % | 106,1 | 106,1 | 106,1 | |
Производительность контура ГВС | Δt30 0 С | л/мин. | 11,7 | 13,4 | 16,2 |
Δt25 0 С | л/мин. | 14,0 | 16,1 | 19,5 | |
Давление в контуре отопления | макс. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Цвет | Белый |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 70 х 42 х 25 |
| Гарантія | 36 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
| Країна-виробник товару | Италия |
| Оснащение | Газовый котел, Инструкция, Монтажная планка, Гарантийный Талон |
| Тепловая мощность, кВт | 25 |
| Тип установки | Настенный |
| Тип дымохода | Конденсационный |
| Тип камери згоряння | Закрытая |
| Тип розпалювання | Электронный (автоматический) |
- Цена: 53 780 ₴