Котел газовий Ferroli Bluehelix Hitech RRT 24C (EU)

КОНДЕНСАЦІОННИЙ ГАЗОВИЙ НАСТАННИЙ КОТЕЛ З ПОВАРНИМ СМІШЕННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ДИМОУДАЛІННЯМ, МОЖЛИВІСТЬ ПІД'ЄДНАННЯ ДО СИСТЕМ І СОННІЧНИМ КОЛІКТОРАМ
ОСОБЕННОСТИ:
- високопродуктивний настінний котел на природним / зрідженому газе ;
- герметична камера сгорания ;
- процес безперервної модуляції пламени пальники для плавної зміни тепловий потужності, як контуру опалення, так і контуру гарячого водопостачання (з визначенням температури та напора) керується електронною платою обладнаній мікропроцесором ;
- два високоефективні теплообмінника з неіржавкої сталі з додаванням титану ;
- можливість під'єднання пульта дистанційного керування і температурних датчиків ;
- можливість під'єднання к системе із сонячними колекторами : в випадку зниження температури гарячою води контуру ГВС , що надходить від системи з колекторами , нижче встановленою, - увімкнення пальники котла и догрев до необхідної температури
МОДЕЛЬ | Tech 24C | Tech 28C | Tech 34C | ||
Номінальна теплова потужність | хв. | кВт | 5,0 | 5,0 | 6,7 |
макс. | кВт | 25 | 28 | 34 | |
Теплова потужність у опалювальному режимі за графіку 80/60 0 З | хв. | кВт | 4,9 | 4,9 | 6,3 |
макс. | кВт | 20,0 | 24,9 | 30,0 | |
Теплова потужність у опалювальному режимі за графіку 50/30 0 З | хв. | кВт | 5,4 | 5,4 | 6,9 |
макс. | кВт | 21,7 | 26,0 | 32,5 | |
ККД графік 80/60 0 З | РМАКС. | % | 98 | 98,3 | 98,3 |
Pмин. | % | 97,8 | 98 | 97,8 | |
ККД графік 50/30 0 З | РМАКС. | % | 107,5 | 107,5 | 109 |
Pмин. | % | 106,1 | 106,1 | 106,1 | |
Продуктивність контуру ГВС | Δt30 0 З | л/хв. | 11,7 | 13,4 | 16,2 |
Δt25 0 З | л/хв. | 14,0 | 16,1 | 19,5 | |
Тиск у контурі опалення | макс. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ferroli |
| Колір | Білий |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 29 |
| Габарити (ВхШхГ), см | 70 х 42 х 25 |
| Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Кількість контурів | Двоконтурний (отоплення + ГВС) |
| Країна-виробник товару | Італія |
| Обладнання | Газовий котел, Інструкція, Монтажна планка, Гарантійний Талон |
| Теплова потужність, кВт | 25 |
| Тип встановлення | Настінний |
| Тип димохода | Конденсаційний |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
- Ціна: 53 780 ₴